피에스케이
319660 · KOSDAQ
National Pension Service
as of 2024-12-317.15%stake
₩0.0tnvalue
268of 1108 Korean holdings
5% holders (DART)
latest report per holder| Holder | Stake |
|---|---|
| 피에스케이홀딩스 보유주식수 변동 | 32.84% |
| 국민연금공단 단순추가취득/처분 | 7.12% |
| 신한자산운용 5% 이상 보유 신규보고 | 6.34% |
| 삼성자산운용 매매로 인한 변동보고의무 발생(삼성액티브자산운용의 위탁운용분 포함) | 5.94% |
| 베어링자산운용 1% 이상 변동에 따른 공시의무 발생 | 4.95% |
| 미래에셋자산운용 지분율 변동 | 4.82% |
DART returns about two years of 5% reports; a holder whose stake has not moved 1%p since then will not appear here.
Restated and computed from SEC (13F, 13D/G, Form 4) and DART filings and NPS public data. Filings describe a past date and may differ from current holdings (13F: quarter end, up to 45 days later). Not investment advice.
Sources: SEC EDGAR, DART, data.go.kr (NPS), OpenFIGI. See Methodology for how figures are computed.