13F · 2026년 2분기 말 기준 · 2026-08-13 제출 · 비교 기준 2026년 1분기
국민연금공단
한국 국민연금 기금
국민연금공단은 2026년 2분기 말 기준 미국 상장 주식 552개 종목, 1,551억 달러어치를 보고했습니다. 상위 3개 종목(엔비디아 6.56%, 애플 5.88%, 마이크로소프트 3.67%)의 비중을 합치면 16.1%입니다. 2026년 1분기와 비교하면 19개 종목을 새로 샀고 29개를 전부 팔았으며, 319개를 늘리고 127개를 줄였습니다. 새로 사거나 늘린 종목 가운데 금액이 가장 큰 것은 스페이스X입니다.
새로 산 종목
19| 종목 | 평가액(달러) | 비중 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 6.0억 | 0.39% | 신규 | |
| 1.9억 | 0.12% | 신규 | |
| 1.7억 | 0.11% | 신규 | |
| 1.7억 | 0.11% | 신규 | |
| CCarnival | 9,225만 | 0.06% | 신규 |
| 5,124만 | 0.03% | 신규 | |
| TTechnipfmc | 4,051만 | 0.03% | 신규 |
| 3,770만 | 0.02% | 신규 | |
| 2,665만 | 0.02% | 신규 | |
| 400만 | 0.00% | 신규 | |
| 395만 | 0.00% | 신규 | |
| 391만 | 0.00% | 신규 | |
| 221만 | 0.00% | 신규 | |
| 173만 | 0.00% | 신규 | |
| 171만 | 0.00% | 신규 | |
| IIren | 121만 | 0.00% | 신규 |
| 79만 | 0.00% | 신규 | |
| 74만 | 0.00% | 신규 | |
| 27만 | 0.00% | 신규 |
전부 판 종목
29| 종목 | 평가액(달러) | 비중 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 허허니웰 | 3.3억 | — | 전량 매도 |
| CCarnival | 7,687만 | — | 전량 매도 |
| 1,609만 | — | 전량 매도 | |
| 376만 | — | 전량 매도 | |
| 331만 | — | 전량 매도 | |
| 307만 | — | 전량 매도 | |
| 296만 | — | 전량 매도 | |
| 290만 | — | 전량 매도 | |
| 242만 | — | 전량 매도 | |
| 215만 | — | 전량 매도 | |
| 133만 | — | 전량 매도 | |
| 120만 | — | 전량 매도 | |
| DDupont De Nemours | 120만 | — | 전량 매도 |
| 119만 | — | 전량 매도 | |
| HHologic | 113만 | — | 전량 매도 |
| 103만 | — | 전량 매도 | |
| 101만 | — | 전량 매도 | |
| 92만 | — | 전량 매도 | |
| SStoneco | 91만 | — | 전량 매도 |
| 86만 | — | 전량 매도 | |
| 74만 | — | 전량 매도 | |
| 69만 | — | 전량 매도 | |
| 66만 | — | 전량 매도 | |
| 64만 | — | 전량 매도 | |
| 60만 | — | 전량 매도 |
늘린 종목
319| 종목 | 평가액(달러) | 비중 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 91.2억 | 5.88% | ▲ 2% | |
| 56.8억 | 3.67% | ▲ 2% | |
| 50.0억 | 3.22% | ▲ 3% | |
| 46.8억 | 3.02% | ▲ 2% | |
| 36.3억 | 2.34% | ▲ 2% | |
| 27.3억 | 1.76% | ▲ 3% | |
| 25.3억 | 1.63% | ▲ 2% | |
| 20.9억 | 1.35% | ▲ 1% | |
| 20.2억 | 1.30% | ▲ 1% | |
| 14.0억 | 0.91% | ▲ 3% | |
| 13.3억 | 0.86% | ▲ 1% | |
| EExxon Mobil | 13.2억 | 0.85% | ▲ 2% |
| 11.9억 | 0.76% | ▲ 2% | |
| 11.7억 | 0.75% | ▲ 3% | |
| 10.8억 | 0.69% | ▲ 2% |
줄인 종목
127| 종목 | 평가액(달러) | 비중 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 14.0억 | 0.90% | ▼ 2% | |
| 8.8억 | 0.57% | ▼ 4% | |
| 8.3억 | 0.54% | ▼ 3% | |
| 6.7억 | 0.43% | ▼ 9% | |
| 5.5억 | 0.36% | ▼ 2% | |
| 5.4억 | 0.35% | ▼ 3% | |
| CChubb | 3.9억 | 0.25% | ▼ 1% |
| 3.2억 | 0.21% | ▼ 5% | |
| 2.8억 | 0.18% | ▼ 11% | |
| 2.2억 | 0.14% | ▼ 1% | |
| 1.6억 | 0.10% | ▼ 7% | |
| 1.6억 | 0.10% | ▼ 6% | |
| 1.4억 | 0.09% | ▼ 13% | |
| 1.4억 | 0.09% | ▼ 7% | |
| 1.3억 | 0.09% | ▼ 6% |
전체 보유 종목
552| 종목 | 평가액(달러) | 비중 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 102억 | 6.56% | – | |
| 91.2억 | 5.88% | ▲ 2% | |
| 56.8억 | 3.67% | ▲ 2% | |
| 50.0억 | 3.22% | ▲ 3% | |
| 46.8억 | 3.02% | ▲ 2% | |
| 37.3억 | 2.40% | – | |
| 36.3억 | 2.34% | ▲ 2% | |
| 35.5억 | 2.29% | – | |
| 33.3억 | 2.15% | – | |
| 30.8억 | 1.99% | – | |
| 27.3억 | 1.76% | ▲ 3% | |
| 25.3억 | 1.63% | ▲ 2% | |
| 20.9억 | 1.35% | ▲ 1% | |
| 20.2억 | 1.30% | ▲ 1% | |
| 18.2억 | 1.17% | – | |
| 14.6억 | 0.94% | – | |
| 14.2억 | 0.91% | – | |
| 14.0억 | 0.91% | ▲ 3% | |
| 14.0억 | 0.90% | ▼ 2% | |
| 13.3억 | 0.86% | ▲ 1% | |
| EExxon Mobil | 13.2억 | 0.85% | ▲ 2% |
| 11.9억 | 0.76% | ▲ 2% | |
| 11.7억 | 0.75% | ▲ 3% | |
| 11.4억 | 0.74% | – | |
| 11.0억 | 0.71% | – | |
| 10.8억 | 0.69% | ▲ 2% | |
| 10.1억 | 0.65% | ▲ 2% | |
| 9.1억 | 0.59% | ▲ 2% | |
| 9.0억 | 0.58% | ▲ 4% | |
| 8.9억 | 0.57% | – | |
| 8.9억 | 0.57% | – | |
| 8.8억 | 0.57% | ▼ 4% | |
| 8.3억 | 0.54% | ▼ 3% | |
| 8.3억 | 0.53% | ▲ 3% | |
| 8.2억 | 0.53% | ▲ 1% | |
| 씨씨게이트 | 8.1억 | 0.52% | – |
| 7.9억 | 0.51% | ▲ 2% | |
| 7.6억 | 0.49% | – | |
| 7.5억 | 0.49% | – | |
| 7.5억 | 0.48% | ▲ 1% | |
| 7.4억 | 0.48% | – | |
| 6.9억 | 0.45% | ▲ 3% | |
| 6.8억 | 0.44% | – | |
| 6.8억 | 0.44% | ▲ 3% | |
| 6.7억 | 0.43% | – | |
| 6.7억 | 0.43% | ▼ 9% | |
| 6.6억 | 0.43% | ▲ 3% | |
| 6.6억 | 0.43% | ▲ 3% | |
| 6.3억 | 0.41% | – | |
| 6.3억 | 0.40% | – | |
| LLinde | 6.2억 | 0.40% | – |
| 6.2억 | 0.40% | – | |
| 6.1억 | 0.39% | – | |
| 6.1억 | 0.39% | – | |
| 6.0억 | 0.39% | 신규 | |
| 6.0억 | 0.38% | ▲ 2% | |
| 5.7억 | 0.37% | ▲ 3% | |
| 5.6억 | 0.36% | – | |
| 5.6억 | 0.36% | ▲ 4% | |
| 5.5억 | 0.36% | ▼ 2% | |
| 5.4억 | 0.35% | ▼ 3% | |
| 5.2억 | 0.34% | ▲ 2% | |
| 4.8억 | 0.31% | – | |
| 4.8억 | 0.31% | – | |
| 4.7억 | 0.30% | – | |
| 4.6억 | 0.29% | ▲ 3% | |
| 4.6억 | 0.29% | ▲ 4% | |
| 4.6억 | 0.29% | ▲ 2% | |
| 4.5억 | 0.29% | ▲ 1% | |
| 4.5억 | 0.29% | – | |
| 4.5억 | 0.29% | ▲ 3% | |
| 4.2억 | 0.27% | ▲ 1% | |
| 4.2억 | 0.27% | ▲ 2% | |
| 4.2억 | 0.27% | – | |
| 4.1억 | 0.26% | ▲ 2% | |
| 4.0억 | 0.26% | – | |
| 4.0억 | 0.26% | – | |
| 4.0억 | 0.26% | – | |
| CChubb | 3.9억 | 0.25% | ▼ 1% |
| 3.9억 | 0.25% | ▲ 1% | |
| 3.8억 | 0.25% | ▲ 1% | |
| 3.8억 | 0.25% | ▲ 3% | |
| 3.8억 | 0.24% | ▲ 3% | |
| 3.7억 | 0.24% | ▲ 3% | |
| EEaton | 3.7억 | 0.24% | ▲ 4% |
| 3.6억 | 0.23% | ▲ 1% | |
| 3.6억 | 0.23% | ▲ 3% | |
| 3.6억 | 0.23% | ▲ 3% | |
| 3.6억 | 0.23% | ▲ 3% | |
| 3.5억 | 0.23% | – | |
| 3.5억 | 0.23% | ▲ 1% | |
| 3.4억 | 0.22% | ▲ 2% | |
| 3.3억 | 0.21% | ▲ 2% | |
| 3.3억 | 0.21% | – | |
| 3.3억 | 0.21% | – | |
| 3.3억 | 0.21% | ▲ 1% | |
| 3.2억 | 0.21% | ▼ 5% | |
| RRoyal Caribbean Group | 3.2억 | 0.21% | ▲ 1% |
| 3.2억 | 0.21% | – | |
| 3.2억 | 0.21% | – | |
| 3.2억 | 0.20% | ▲ 2% | |
| 3.1억 | 0.20% | ▲ 3% | |
| 3.1억 | 0.20% | – | |
| 3.1억 | 0.20% | ▲ 3% | |
| JJohnson Controls Internation | 3.1억 | 0.20% | – |
| 3.0억 | 0.19% | ▲ 5% | |
| 3.0억 | 0.19% | ▲ 4% | |
| 3.0억 | 0.19% | ▲ 3% | |
| 3.0억 | 0.19% | ▲ 1% | |
| 3.0억 | 0.19% | – | |
| 3.0억 | 0.19% | ▲ 2% | |
| 2.9억 | 0.19% | ▲ 3% | |
| 2.9억 | 0.18% | ▲ 3% | |
| 2.9억 | 0.18% | ▲ 1% | |
| 2.9억 | 0.18% | – | |
| 2.8억 | 0.18% | – | |
| 2.8억 | 0.18% | ▼ 11% | |
| 2.8억 | 0.18% | ▲ 2% | |
| 2.8억 | 0.18% | – | |
| SSpotify Technology | 2.8억 | 0.18% | ▲ 6% |
| 2.7억 | 0.18% | – | |
| 2.7억 | 0.17% | ▲ 1% | |
| 2.7억 | 0.17% | ▲ 2% | |
| 2.7억 | 0.17% | ▲ 6% | |
| 2.7억 | 0.17% | ▲ 1% | |
| 2.7억 | 0.17% | ▲ 2% | |
| 2.6억 | 0.17% | – | |
| 2.6억 | 0.17% | – | |
| TTrane Technologies | 2.6억 | 0.17% | ▲ 2% |
| 2.6억 | 0.17% | ▲ 2% | |
| 2.6억 | 0.16% | ▲ 2% | |
| 2.5억 | 0.16% | ▲ 1% | |
| 2.5억 | 0.16% | – | |
| MMedtronic | 2.5억 | 0.16% | ▲ 3% |
| 2.5억 | 0.16% | ▲ 2% | |
| 2.5억 | 0.16% | ▲ 2% | |
| 2.5억 | 0.16% | ▲ 3% | |
| 2.5억 | 0.16% | ▲ 3% | |
| NNxp Semiconductors | 2.4억 | 0.16% | – |
| 2.4억 | 0.16% | – | |
| 2.4억 | 0.15% | – | |
| 2.4억 | 0.15% | ▲ 2% | |
| 2.4억 | 0.15% | – | |
| 2.4억 | 0.15% | ▲ 2% | |
| 2.3억 | 0.15% | ▲ 5% | |
| 2.3억 | 0.15% | – | |
| 2.3억 | 0.15% | ▲ 5% | |
| 2.3억 | 0.15% | – | |
| 2.3억 | 0.15% | ▲ 2% | |
| 2.3억 | 0.15% | ▲ 4% | |
| 2.3억 | 0.15% | – | |
| 2.2억 | 0.14% | ▲ 9% | |
| 2.2억 | 0.14% | ▼ 1% | |
| TTe Connectivity | 2.2억 | 0.14% | ▲ 3% |
| 2.2억 | 0.14% | ▲ 4% | |
| 2.2억 | 0.14% | ▲ 1% | |
| 2.2억 | 0.14% | ▲ 3% | |
| CCrh | 2.2억 | 0.14% | ▲ 6% |
| 2.1억 | 0.14% | – | |
| 2.1억 | 0.14% | ▲ 10% | |
| 2.1억 | 0.14% | ▲ 2% | |
| 2.1억 | 0.14% | ▲ 2% | |
| 2.1억 | 0.14% | ▲ 2% | |
| 2.1억 | 0.13% | ▲ 4% | |
| 2.1억 | 0.13% | – | |
| 2.1억 | 0.13% | ▲ 5% | |
| 2.1억 | 0.13% | ▲ 4% | |
| 2.0억 | 0.13% | – | |
| 2.0억 | 0.13% | ▲ 3% | |
| 2.0억 | 0.13% | ▲ 2% | |
| 2.0억 | 0.13% | ▲ 3% | |
| 2.0억 | 0.13% | ▲ 7% | |
| 2.0억 | 0.13% | ▲ 4% | |
| AAccenture Plc Ireland | 1.9억 | 0.13% | ▲ 6% |
| 1.9억 | 0.12% | ▲ 2% | |
| 1.9억 | 0.12% | 신규 | |
| 1.8억 | 0.12% | ▲ 9% | |
| 1.8억 | 0.12% | ▲ 3% | |
| 1.8억 | 0.12% | ▲ 4% | |
| 1.8억 | 0.11% | ▲ 3% | |
| 1.7억 | 0.11% | ▲ 3% | |
| 1.7억 | 0.11% | – | |
| 1.7억 | 0.11% | ▲ 4% | |
| 1.7억 | 0.11% | ▲ 7% | |
| 1.7억 | 0.11% | ▲ 4% | |
| 1.7억 | 0.11% | 신규 | |
| 1.7억 | 0.11% | 신규 | |
| 1.7억 | 0.11% | ▲ 4% | |
| AAon | 1.6억 | 0.10% | ▲ 2% |
| 1.6억 | 0.10% | ▼ 7% | |
| 1.6억 | 0.10% | ▼ 6% | |
| 1.5억 | 0.10% | – | |
| 1.5억 | 0.10% | ▲ 5% | |
| 1.5억 | 0.09% | – | |
| 1.5억 | 0.09% | ▲ 4% | |
| 1.4억 | 0.09% | ▲ 3% | |
| 1.4억 | 0.09% | ▲ 1% | |
| 1.4억 | 0.09% | ▲ 3% | |
| 1.4억 | 0.09% | ▼ 13% | |
| 1.4억 | 0.09% | ▼ 7% | |
| 1.4억 | 0.09% | – | |
| 1.4억 | 0.09% | ▲ 7% | |
| 1.3억 | 0.09% | ▼ 6% | |
| 1.3억 | 0.09% | ▼ 9% | |
| 1.3억 | 0.08% | ▲ 3% | |
| 1.3억 | 0.08% | ▲ 9% | |
| FFlex | 1.3억 | 0.08% | ▼ 15% |
| 1.3억 | 0.08% | ▲ 2% | |
| 1.2억 | 0.08% | ▼ 1% | |
| 1.2억 | 0.08% | ▲ 5% | |
| 1.2억 | 0.08% | – | |
| 1.2억 | 0.08% | ▲ 4% | |
| 1.2억 | 0.08% | ▼ 1% | |
| CCredo Technology Group Holdi | 1.2억 | 0.07% | ▼ 2% |
| 1.1억 | 0.07% | ▲ 4% | |
| 1.1억 | 0.07% | ▼ 5% | |
| 1.1억 | 0.07% | ▲ 5% | |
| 1.1억 | 0.07% | ▲ 2% | |
| 1.1억 | 0.07% | ▼ 8% | |
| 1.0억 | 0.07% | ▲ 4% | |
| 1.0억 | 0.07% | ▲ 2% | |
| 1.0억 | 0.07% | ▲ 30배 | |
| 1.0억 | 0.07% | ▲ 3% | |
| 1.0억 | 0.07% | ▼ 21% | |
| 1.0억 | 0.06% | ▼ 4% | |
| EElectronic Arts | 9,973만 | 0.06% | ▲ 1% |
| 9,932만 | 0.06% | ▲ 10% | |
| 9,903만 | 0.06% | ▼ 7% | |
| 9,741만 | 0.06% | ▲ 2% | |
| 9,251만 | 0.06% | ▼ 2% | |
| CCarnival | 9,225만 | 0.06% | 신규 |
| 9,172만 | 0.06% | ▲ 4% | |
| 9,152만 | 0.06% | ▼ 4% | |
| 9,136만 | 0.06% | ▼ 8% | |
| 9,067만 | 0.06% | ▲ 4% | |
| 9,035만 | 0.06% | – | |
| 9,029만 | 0.06% | ▲ 7% | |
| OOneok | 9,010만 | 0.06% | ▲ 3% |
| 9,007만 | 0.06% | ▲ 5% | |
| 8,932만 | 0.06% | ▲ 2% | |
| 8,928만 | 0.06% | ▲ 26배 | |
| 8,891만 | 0.06% | ▲ 13% | |
| 8,818만 | 0.06% | – | |
| 8,782만 | 0.06% | ▼ 6% | |
| 8,776만 | 0.06% | ▲ 83% | |
| 8,773만 | 0.06% | ▲ 1% | |
| 8,773만 | 0.06% | – | |
| 8,717만 | 0.06% | – | |
| 8,689만 | 0.06% | – | |
| 8,686만 | 0.06% | ▼ 3% | |
| 8,673만 | 0.06% | ▲ 7% | |
| 8,646만 | 0.06% | ▼ 5% | |
| NNebius Group N.V. | 8,625만 | 0.06% | ▲ 20배 |
| 8,605만 | 0.06% | ▲ 2% | |
| 8,486만 | 0.05% | ▲ 8% | |
| 8,395만 | 0.05% | – | |
| 8,348만 | 0.05% | ▲ 145% | |
| 8,325만 | 0.05% | ▲ 6% | |
| 8,202만 | 0.05% | ▲ 2% | |
| 8,188만 | 0.05% | ▲ 6% | |
| TTeva Pharmaceutical Inds | 8,152만 | 0.05% | ▲ 5% |
| 8,134만 | 0.05% | ▼ 4% | |
| 8,121만 | 0.05% | ▼ 8% | |
| 8,067만 | 0.05% | ▼ 2% | |
| 8,037만 | 0.05% | ▲ 10% | |
| 8,018만 | 0.05% | ▲ 3% | |
| 8,008만 | 0.05% | ▲ 1% | |
| 7,992만 | 0.05% | – | |
| AAmrize | 7,958만 | 0.05% | ▲ 7% |
| 7,941만 | 0.05% | – | |
| 7,916만 | 0.05% | ▲ 3% | |
| 7,888만 | 0.05% | ▲ 10% | |
| 7,864만 | 0.05% | ▲ 9% | |
| 7,791만 | 0.05% | ▼ 1% | |
| 7,673만 | 0.05% | ▲ 13% | |
| 7,655만 | 0.05% | ▲ 12% | |
| 7,614만 | 0.05% | ▲ 6% | |
| 7,592만 | 0.05% | ▲ 10% | |
| 7,517만 | 0.05% | ▲ 4% | |
| 7,511만 | 0.05% | ▲ 3% | |
| 7,426만 | 0.05% | ▲ 7% | |
| 7,409만 | 0.05% | ▲ 10% | |
| 7,379만 | 0.05% | ▲ 22% | |
| 7,351만 | 0.05% | ▲ 5% | |
| 7,297만 | 0.05% | ▼ 3% | |
| 7,270만 | 0.05% | ▲ 3% | |
| 7,265만 | 0.05% | ▲ 7% | |
| 7,226만 | 0.05% | ▲ 2% | |
| 7,185만 | 0.05% | ▼ 5% | |
| 7,151만 | 0.05% | ▲ 1% | |
| 7,121만 | 0.05% | ▼ 1% | |
| 7,086만 | 0.05% | ▼ 3% | |
| 7,076만 | 0.05% | ▼ 20% | |
| 7,058만 | 0.05% | ▲ 6% | |
| 7,043만 | 0.05% | ▲ 4% | |
| 7,002만 | 0.05% | ▼ 1% | |
| AArch Cap Group | 6,980만 | 0.05% | ▲ 4% |
| 6,951만 | 0.04% | ▲ 431% | |
| 6,949만 | 0.04% | ▲ 3% | |
| 6,931만 | 0.04% | ▼ 1% | |
| 6,844만 | 0.04% | ▲ 8% | |
| 6,807만 | 0.04% | ▲ 6% | |
| 6,762만 | 0.04% | ▲ 34% | |
| 6,743만 | 0.04% | – | |
| 6,628만 | 0.04% | ▲ 18% | |
| 6,599만 | 0.04% | ▼ 2% | |
| GGarmin | 6,570만 | 0.04% | ▲ 2% |
| 6,503만 | 0.04% | ▲ 247% | |
| 6,483만 | 0.04% | ▼ 1% | |
| 6,467만 | 0.04% | ▲ 4% | |
| 6,452만 | 0.04% | ▲ 6% | |
| 6,438만 | 0.04% | ▲ 10% | |
| 6,417만 | 0.04% | ▼ 10% | |
| 6,360만 | 0.04% | – | |
| 6,331만 | 0.04% | – | |
| 6,325만 | 0.04% | ▲ 1% | |
| 6,286만 | 0.04% | ▲ 8% | |
| 6,280만 | 0.04% | – | |
| 6,236만 | 0.04% | ▲ 7% | |
| 6,150만 | 0.04% | ▼ 5% | |
| 6,114만 | 0.04% | ▼ 2% | |
| 6,076만 | 0.04% | ▼ 1% | |
| 6,062만 | 0.04% | ▼ 2% | |
| 6,055만 | 0.04% | ▲ 5% | |
| 6,035만 | 0.04% | ▲ 10% | |
| 6,032만 | 0.04% | ▲ 353% | |
| 6,011만 | 0.04% | ▲ 8% | |
| 5,969만 | 0.04% | ▲ 8% | |
| 5,943만 | 0.04% | ▲ 3% | |
| 5,841만 | 0.04% | – | |
| 5,802만 | 0.04% | ▲ 10% | |
| 5,797만 | 0.04% | ▲ 309% | |
| 5,778만 | 0.04% | ▲ 22% | |
| 5,768만 | 0.04% | ▼ 12% | |
| 5,745만 | 0.04% | ▲ 6% | |
| 5,738만 | 0.04% | ▲ 2% | |
| 5,638만 | 0.04% | ▲ 12% | |
| 5,616만 | 0.04% | ▲ 3% | |
| 5,593만 | 0.04% | ▼ 3% | |
| 5,546만 | 0.04% | ▼ 1% | |
| 5,519만 | 0.04% | ▲ 13% | |
| 5,491만 | 0.04% | ▲ 6% | |
| 5,485만 | 0.04% | ▲ 15% | |
| 5,463만 | 0.04% | ▼ 6% | |
| 5,452만 | 0.04% | ▲ 17% | |
| 5,436만 | 0.04% | ▼ 2% | |
| 5,436만 | 0.04% | ▲ 13% | |
| AAercap Holdings | 5,411만 | 0.03% | ▼ 43% |
| 5,392만 | 0.03% | ▲ 13배 | |
| 5,386만 | 0.03% | ▼ 2% | |
| 5,362만 | 0.03% | ▲ 32배 | |
| 5,349만 | 0.03% | ▲ 24% | |
| 5,273만 | 0.03% | ▲ 4% | |
| 5,243만 | 0.03% | ▼ 1% | |
| 5,241만 | 0.03% | ▲ 11% | |
| 5,224만 | 0.03% | ▲ 13배 | |
| 5,164만 | 0.03% | ▲ 8% | |
| 5,162만 | 0.03% | ▲ 11% | |
| 5,137만 | 0.03% | ▲ 638% | |
| 5,124만 | 0.03% | 신규 | |
| 5,109만 | 0.03% | ▲ 8% | |
| 5,086만 | 0.03% | – | |
| 5,071만 | 0.03% | ▲ 8% | |
| 5,046만 | 0.03% | ▲ 14% | |
| 5,021만 | 0.03% | ▲ 14% | |
| FFtai Aviation | 5,011만 | 0.03% | ▲ 32배 |
| 4,995만 | 0.03% | – | |
| 4,940만 | 0.03% | ▲ 17% | |
| 4,931만 | 0.03% | – | |
| 4,901만 | 0.03% | ▲ 21% | |
| 4,844만 | 0.03% | ▲ 31배 | |
| 4,839만 | 0.03% | ▲ 15% | |
| 4,821만 | 0.03% | ▲ 3% | |
| 4,737만 | 0.03% | ▼ 42% | |
| 4,726만 | 0.03% | ▲ 5% | |
| AAvalonbay Cmntys | 4,613만 | 0.03% | ▲ 1% |
| 4,544만 | 0.03% | ▲ 15% | |
| 4,533만 | 0.03% | ▲ 32배 | |
| 4,508만 | 0.03% | ▼ 2% | |
| WWillis Towers Watson | 4,466만 | 0.03% | ▲ 15% |
| 4,454만 | 0.03% | – | |
| 4,447만 | 0.03% | ▲ 4% | |
| 4,421만 | 0.03% | ▲ 13% | |
| 4,315만 | 0.03% | ▲ 2% | |
| 4,305만 | 0.03% | ▲ 972% | |
| 4,277만 | 0.03% | – | |
| 4,252만 | 0.03% | ▲ 5% | |
| 4,090만 | 0.03% | ▲ 19% | |
| TTechnipfmc | 4,051만 | 0.03% | 신규 |
| RRoyalty Pharma | 3,965만 | 0.03% | ▼ 5% |
| 3,961만 | 0.03% | ▼ 2% | |
| 3,897만 | 0.03% | ▲ 5% | |
| 3,770만 | 0.02% | 신규 | |
| 3,658만 | 0.02% | ▲ 30배 | |
| 3,653만 | 0.02% | ▼ 50% | |
| 3,550만 | 0.02% | – | |
| 3,168만 | 0.02% | ▼ 55% | |
| 2,882만 | 0.02% | ▲ 4% | |
| 2,665만 | 0.02% | 신규 | |
| 2,224만 | 0.01% | ▼ 57% | |
| 2,203만 | 0.01% | ▼ 5% | |
| AAmcor | 2,191만 | 0.01% | ▲ 1% |
| 2,123만 | 0.01% | ▼ 62% | |
| 1,748만 | 0.01% | ▲ 5% | |
| 1,717만 | 0.01% | ▲ 3% | |
| 1,708만 | 0.01% | ▼ 52% | |
| 1,673만 | 0.01% | ▼ 7% | |
| NNu | 1,638만 | 0.01% | ▲ 41% |
| 1,612만 | 0.01% | ▼ 62% | |
| 1,600만 | 0.01% | – | |
| 1,527만 | 0.01% | ▼ 69% | |
| 1,470만 | 0.01% | ▲ 5% | |
| 1,460만 | 0.01% | ▼ 9% | |
| 1,447만 | 0.01% | ▲ 2% | |
| 1,434만 | 0.01% | ▲ 6% | |
| 1,429만 | 0.01% | ▼ 67% | |
| 1,383만 | 0.01% | ▲ 5% | |
| 1,313만 | 0.01% | ▼ 11% | |
| 1,208만 | 0.01% | ▼ 77% | |
| 1,165만 | 0.01% | ▼ 11% | |
| 1,154만 | 0.01% | ▲ 6% | |
| 1,141만 | 0.01% | ▲ 3% | |
| 1,035만 | 0.01% | ▼ 3% | |
| 976만 | 0.01% | ▼ 2% | |
| 959만 | 0.01% | ▼ 68% | |
| 952만 | 0.01% | ▲ 12% | |
| 872만 | 0.01% | ▲ 12% | |
| 865만 | 0.01% | ▲ 34% | |
| CCredicorp | 678만 | 0.00% | ▲ 3% |
| 658만 | 0.00% | ▼ 14% | |
| CCoca-Cola Europacific Partne | 653만 | 0.00% | ▲ 24% |
| 646만 | 0.00% | ▼ 84% | |
| 642만 | 0.00% | ▲ 255% | |
| SSteris | 636만 | 0.00% | ▼ 84% |
| 626만 | 0.00% | ▲ 20% | |
| 599만 | 0.00% | ▲ 23% | |
| 598만 | 0.00% | ▼ 11% | |
| 595만 | 0.00% | ▲ 45% | |
| 586만 | 0.00% | ▲ 11% | |
| SSmurfit Westrock | 544만 | 0.00% | ▲ 24% |
| 533만 | 0.00% | ▼ 85% | |
| 529만 | 0.00% | ▲ 314% | |
| 503만 | 0.00% | ▼ 88% | |
| 499만 | 0.00% | ▲ 2% | |
| 484만 | 0.00% | ▼ 45% | |
| 464만 | 0.00% | ▲ 33% | |
| 440만 | 0.00% | ▼ 91% | |
| 435만 | 0.00% | ▼ 88% | |
| 429만 | 0.00% | ▲ 65% | |
| 428만 | 0.00% | ▲ 55% | |
| 414만 | 0.00% | – | |
| 400만 | 0.00% | 신규 | |
| 395만 | 0.00% | 신규 | |
| 391만 | 0.00% | 신규 | |
| AAptiv | 390만 | 0.00% | ▲ 19% |
| 386만 | 0.00% | ▼ 83% | |
| 375만 | 0.00% | ▲ 51% | |
| 375만 | 0.00% | ▼ 5% | |
| 369만 | 0.00% | ▼ 49% | |
| 363만 | 0.00% | ▲ 81% | |
| 353만 | 0.00% | ▲ 68% | |
| XXp | 338만 | 0.00% | ▲ 94% |
| BBunge Global | 336만 | 0.00% | ▲ 268% |
| 327만 | 0.00% | ▼ 15% | |
| 323만 | 0.00% | ▲ 69% | |
| EEverest Group | 322만 | 0.00% | ▲ 83% |
| 322만 | 0.00% | ▲ 115% | |
| 313만 | 0.00% | ▲ 26% | |
| 304만 | 0.00% | ▲ 30% | |
| 303만 | 0.00% | ▲ 164% | |
| 299만 | 0.00% | ▲ 68% | |
| 293만 | 0.00% | ▲ 192% | |
| 291만 | 0.00% | ▼ 39% | |
| 290만 | 0.00% | ▲ 50% | |
| 286만 | 0.00% | ▲ 92% | |
| 285만 | 0.00% | ▲ 22% | |
| 284만 | 0.00% | ▼ 91% | |
| 284만 | 0.00% | ▲ 14% | |
| CCnh Indl | 275만 | 0.00% | ▼ 27% |
| 275만 | 0.00% | ▼ 48% | |
| 274만 | 0.00% | ▼ 12% | |
| 272만 | 0.00% | ▼ 9% | |
| 265만 | 0.00% | ▼ 11% | |
| 265만 | 0.00% | ▼ 94% | |
| 263만 | 0.00% | ▲ 56% | |
| 248만 | 0.00% | ▲ 36% | |
| 240만 | 0.00% | ▼ 92% | |
| 237만 | 0.00% | ▲ 175% | |
| LLyondellbasell Industries | 234만 | 0.00% | ▼ 35% |
| 233만 | 0.00% | ▼ 91% | |
| 233만 | 0.00% | ▼ 92% | |
| 230만 | 0.00% | ▲ 74% | |
| 221만 | 0.00% | ▼ 38% | |
| 221만 | 0.00% | 신규 | |
| 217만 | 0.00% | ▲ 8% | |
| 216만 | 0.00% | ▲ 43% | |
| 215만 | 0.00% | ▲ 91% | |
| 211만 | 0.00% | ▲ 98% | |
| 210만 | 0.00% | ▼ 23% | |
| 208만 | 0.00% | ▼ 94% | |
| 206만 | 0.00% | – | |
| 204만 | 0.00% | ▼ 11% | |
| CCheck Point Software Tech Lt | 203만 | 0.00% | ▲ 115% |
| 192만 | 0.00% | ▼ 7% | |
| 177만 | 0.00% | ▲ 75% | |
