고영
098460 · KOSDAQ
National Pension Service
as of 2024-12-311.25%stake
₩0.0tnvalue
436of 1108 Korean holdings
5% holders (DART)
latest report per holder| Holder | Stake |
|---|---|
| 고영홀딩스 특별관계자 추가 | 20.93% |
| 삼성자산운용 매매로 인한 변동보고의무 발생(삼성액티브자산운용의 위탁운용분 포함) | 6.75% |
| J.P.MORGANSECURITIESPLC 특별관계자 변동 | 4.91% |
| FIRSTSENTIERINVESTORS(AUSTRALIA)IMLTD 장내 주식 매매 | 4.61% |
| AllianzGlobalInvestorsGmbH 투자자금 회수 목적으로 장내에서 주식 매도 | 4.37% |
| 밸리기포드오버시즈리미티드 장내 매매로 인한 1% 이상 변동 | 1.84% |
DART returns about two years of 5% reports; a holder whose stake has not moved 1%p since then will not appear here.
Restated and computed from SEC (13F, 13D/G, Form 4) and DART filings and NPS public data. Filings describe a past date and may differ from current holdings (13F: quarter end, up to 45 days later). Not investment advice.
Sources: SEC EDGAR, DART, data.go.kr (NPS), OpenFIGI. See Methodology for how figures are computed.