KT&G
033780 · KOSPI
National Pension Service
as of 2024-12-317.09%stake
₩1.0tnvalue
30of 1108 Korean holdings
5% holders (DART)
latest report per holder| Holder | Stake |
|---|---|
| 기업은행 [변동] 주식등의 보유비율 변동에 따른 보고 | 9.16% |
| FirstEagleInvestmentManagement,LLC 투자자금 회수목적으로 장내에서 발행회사의 주식 매도 | 8.61% |
| CapitalResearchandManagementCompany 단순투자목적으로 장내에서 발행회사의 주식 매수 | 8.22% |
| 국민연금공단 단순추가취득/처분 | 7.50% |
| BlackRockFundAdvisors 단순투자목적으로 장내에서 발행회사의 주식 매수 | 6.15% |
| FirstEagleGlobalFund 발행회사의 주식 매매에 따른 신규보고 | 5.02% |
| GICPrivateLimited 보유비율 1% 이상에 대한 변동보고 | 4.02% |
DART returns about two years of 5% reports; a holder whose stake has not moved 1%p since then will not appear here.
Restated and computed from SEC (13F, 13D/G, Form 4) and DART filings and NPS public data. Filings describe a past date and may differ from current holdings (13F: quarter end, up to 45 days later). Not investment advice.
Sources: SEC EDGAR, DART, data.go.kr (NPS), OpenFIGI. See Methodology for how figures are computed.